Carte mère Crosshair, socket AM2, Asus
(laisser un avis)
Meilleure offre
Asus Crosshair - Carte mère Socket AM2 - Chipset Nvidia nForce 590 SLI - 2 x PCI Express 16x - 4 slots DDR2 800/667/533 - SATA - LAN - Audio 7.1 - Garantie 3 ans.
Marque: ASUS
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crosshair - Socket AM2 AMD - Chipset NVIDIA nForce 950 SLI - ATX | Délais : En Stock | 143,90 € | 7,90 € | 151,80 € | Détails |
![]() | Carte mère Crosshair, socket AM2, Asus | Délais : en stock | 147,85 € | N.C. | 147,85 € | Détails |
![]() | Carte Mère Asus Crosshair - Socket AM2 pour AMD Athlon 64 / X2 / 64FX... | Disponibilité : voir site | 152,80 € | N.C. | 152,80 € | Détails |
![]() | ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 590 SLI -... | Disponibilité : voir site | N.C. | N.C. | N.C. | Détails |
![]() | Asustek - Carte Mère Asus Crosshair - Socket AM2 pour AMD Athlon 64 / X2 /... | en stock | 152,80 € | 8,50 € | 161,30 € | Détails |
![]() | Asustek - Carte mère Crosshair, socket AM2, Asus - socket A - AMD Athlon | en stock | 147,85 € | 7,84 € | 155,69 € | Détails |
![]() | Asustek - ASUS Crosshair II Formula Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX... | en stock | 246,15 € | 8,49 € | 254,64 € | Détails |
![]() | Asustek - ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - AM2 - AMD Athlon 64 X2 | en stock | 158,50 € | N.C. € | 158,50 € | Détails |
![]() | Asustek - ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce... | 1 à 2 jours | 168,41 € | N.C. € | 168,41 € | Détails |
![]() | Asustek - ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - carte-mère - ATX - nForce... | en stock | 233,57 € | 10,00 € | 243,57 € | Détails |
![]() | Asustek - ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series Carte-mère ATX | en stock | 160,13 € | N.C. € | 160,13 € | Détails |
Photos
coming soon...
















